Calendario Económico
HOY UTC: 01/12 05:54 | CL: 01/12 02:54 | PE: 01/12 01:54
FECHA UTC | HORA UTC | PAIS | EVENTO | ANTERIOR | ESPERADO | ACTUAL |
---|---|---|---|---|---|---|
27/10/2023 | 12:30 | EEUU | Precios del gasto en consumo personal subyacente (Anual) (Sep) | 3,9% | ||
27/10/2023 | 12:30 | EEUU | Precios del gasto en consumo personal subyacente (Mensual) (Sep) | 0,1% | ||
26/10/2023 | 14:00 | EEUU | Venta de viviendas pendientes (Mensual) (Sep) | -7,1% | ||
26/10/2023 | 12:30 | EEUU | PIB (Trimestral) (3T) | 2,1% | ||
26/10/2023 | 12:30 | EEUU | Pedidos de bienes duraderos (subyacente) (Mensual) (Sep) | 0,4% | ||
25/10/2023 | 14:00 | EEUU | Ventas de viviendas nuevas (Sep) | 675K | ||
24/10/2023 | 13:45 | EEUU | PMI manufacturero (Oct) | 49,8 | ||
24/10/2023 | 13:45 | EEUU | PMI compuesto de S&P Global (Oct) | 50,2 | ||
24/10/2023 | 13:45 | EEUU | PMI de servicios (Oct) | 50,1 | ||
23/10/2023 | 12:30 | EEUU | Actividad nacional de la Fed de Chicago (Sep) | -0,22 | 0,02 | |
20/10/2023 | 16:15 | EEUU | Declaraciones de Mester, miembro del FOMC | |||
20/10/2023 | 13:00 | EEUU | Declaraciones de Harker, miembro del FOMC | |||
19/10/2023 | 16:00 | EEUU | Declaraciones Powell, presidente de la Fed | |||
19/10/2023 | 14:00 | EEUU | Ventas de viviendas de segunda mano (Sep) | 4,04M | 3,89M | 3,96M |
19/10/2023 | 12:30 | EEUU | Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (Oct) | -13,5 | -6,4 | -9,0 |
19/10/2023 | 12:30 | EEUU | Nuevas peticiones de subsidio por desempleo | 211K | 212K | 198K |
18/10/2023 | 12:30 | EEUU | Permisos de construcción (Sep) | 1,541M | 1,455M | 1,473M |
17/10/2023 | 12:30 | EEUU | Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Sep) | 0,9% | 0,2% | 0,6% |
17/10/2023 | 12:30 | EEUU | Ventas minoristas (Mensual) (Sep) | 0,8% | 0,3% | 0,7% |
16/10/2023 | 12:30 | EEUU | Índice manufacturero Empire State (Oct) | 1,90 | -7,00 | -4,60 |
13/10/2023 | 14:00 | EEUU | Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Oct) | 68,1 | 67,2 | 63,0 |
13/10/2023 | 14:00 | EEUU | Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Oct) | 66,0 | 65,5 | 60,7 |
13/10/2023 | 14:00 | EEUU | Previsiones de inflación a 5 años de la Universidad de Michigan (Oct) | 2,8% | 2,8% | 3,0% |
13/10/2023 | 14:00 | EEUU | Expectativas de inflación de la Universidad de Michigan (Oct) | 3,2% | 3,2% | 3,8% |
12/10/2023 | 12:30 | EEUU | IPC (Anual) (Sep) | 3,7% | 3,6% | 3,7% |
12/10/2023 | 12:30 | EEUU | IPC subyacente (Mensual) (Sep) | 0,3% | 0,3% | 0,3% |
12/10/2023 | 12:30 | EEUU | IPC (Mensual) (Sep) | 0,6% | 0,3% | 0,4% |
12/10/2023 | 12:30 | EEUU | Nuevas peticiones de subsidio por desempleo | 209K | 210K | 209K |
11/10/2023 | 12:30 | EEUU | IPP (Mensual) (Sep) | 0,7% | 0,3% | 0,5% |
10/10/2023 | 14:00 | EEUU | Ventas del comercio mayorista (Mensual) (Ago) | 1,2% | 1,8% | |
09/10/2023 | 14:00 | EEUU | Índice de tendencias del empleo de The Conference Board (Sep) | 114,16 | 114,66 | |
06/10/2023 | 12:30 | EEUU | Tasa de desempleo (Sep) | 3,8% | 3,7% | 3,8% |
06/10/2023 | 12:30 | EEUU | Nóminas no agrícolas (Sep) | 227K | 170K | 336K |
06/10/2023 | 12:30 | EEUU | Ingresos medios por hora (Mensual) (Sep) | 0,2% | 0,3% | 0,2% |
05/10/2023 | 12:30 | EEUU | Nuevas peticiones de subsidio por desempleo | 205K | 210K | 207K |
04/10/2023 | 14:00 | EEUU | PMI no manufacturero del ISM (Sep) | 54,5 | 53,6 | 53,6 |
04/10/2023 | 13:45 | EEUU | PMI de servicios (Sep) | 50,5 | 50,2 | 50,1 |
04/10/2023 | 12:00 | EEUU | Cambio del empleo no agrícola ADP (Sep) | 180K | 153K | 89K |
03/10/2023 | 14:00 | EEUU | Encuesta JOLTs de ofertas de empleo (Ago) | 8,920M | 8,800M | 9,610M |
02/10/2023 | 15:00 | EEUU | Declaraciones Powell, presidente de la Fed | |||
02/10/2023 | 14:00 | EEUU | PMI manufacturero del ISM (Sep) | 47,6 | 47,7 | 49,0 |
29/09/2023 | 14:00 | EEUU | Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Sep) | 69,5 | 67,7 | 68,1 |
29/09/2023 | 14:00 | EEUU | Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Sep) | 65,5 | 66,3 | 66,0 |
29/09/2023 | 14:00 | EEUU | Previsiones de inflación a 5 años de la Universidad de Michigan (Sep) | 3,0% | 2,7% | 2,8% |
29/09/2023 | 14:00 | EEUU | Expectativas de inflación de la Universidad de Michigan (Sep) | 3,5% | 3,1% | 3,2% |
29/09/2023 | 12:30 | EEUU | Precios del gasto en consumo personal subyacente (Anual) (Ago) | 4,3% | 3,9% | 3,9% |
29/09/2023 | 12:30 | EEUU | Precios del gasto en consumo personal subyacente (Mensual) (Ago) | 0,2% | 0,2% | 0,1% |
28/09/2023 | 14:00 | EEUU | Venta de viviendas pendientes (Mensual) (Ago) | 0,5% | -0.8% | -7,1% |
28/09/2023 | 12:30 | EEUU | Nuevas peticiones de subsidio por desempleo | 202K | 215K | 204K |
28/09/2023 | 12:30 | EEUU | PIB (Trimestral) (2T) | 2,0% | 2,1% | 2,1% |
27/09/2023 | 12:30 | EEUU | Pedidos de bienes duraderos (Mensual) (Ago) | -5,6% | -0,5% | 0,2% |
27/09/2023 | 12:30 | EEUU | Pedidos de bienes duraderos (subyacente) (Mensual) (Ago) | 0,1% | 0,1% | 0,4% |
26/09/2023 | 14:00 | EEUU | Ventas de viviendas nuevas (Ago) | 739K | 700K | 675K |
26/09/2023 | 14:00 | EEUU | Confianza del consumidor de The Conference Board (Sep) | 108,7 | 105,5 | 103,0 |
26/09/2023 | 12:00 | EEUU | Permisos de construcción | 1,443M | 1,543M | 1,541M |
25/09/2023 | 22:00 | EEUU | Declaraciones de Kashkari, miembro del FOMC | |||
22/09/2023 | 13:45 | EEUU | PMI de servicios (Sep) | 50,5 | 50,6 | 50,2 |
22/09/2023 | 13:45 | EEUU | PMI manufacturero (Sep) | 47,9 | 48,0 | 48,9 |
21/09/2023 | 14:00 | EEUU | Ventas de viviendas de segunda mano (Ago) | 4,07M | 4,10M | 4,04M |
21/09/2023 | 12:30 | EEUU | Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (Sep) | 12,0 | -0,7 | -13,5 |
21/09/2023 | 12:30 | EEUU | Nuevas peticiones de subsidio por desempleo | 221K | 225K | 201K |
20/09/2023 | 18:30 | EEUU | Rueda de prensa del FOMC | |||
20/09/2023 | 18:00 | EEUU | Decisión de tipos de interés | 5,50% | 5,50% | 5,50% |
20/09/2023 | 18:00 | EEUU | Comunicado del FOMC | |||
19/09/2023 | 12:55 | EEUU | Índice Redbook de ventas minoristas (Anual) | 4,6% | 3,6% | |
19/09/2023 | 12:30 | EEUU | Permisos de construcción (Ago) | 1,443M | 1,440M | 1,543M |
19/09/2023 | 12:30 | EEUU | Inicios de viviendas (Ago) | 1,447M | 1,440M | 1,283M |
18/09/2023 | 14:00 | EEUU | Índice del mercado inmobiliario del NAHB (Sep) | 50 | 50 | 45 |
15/09/2023 | 14:00 | EEUU | Expectativas de inflación de la Universidad de Michigan (Sep) | 3,5% | 3,5% | 3,1% |
15/09/2023 | 14:00 | EEUU | Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Sep) | 69,5 | 69,1 | 67,7 |
15/09/2023 | 12:30 | EEUU | Índice manufacturero Empire State (Sep) | -19,00 | -10,00 | 1,90 |
15/09/2023 | 12:30 | EEUU | Índice de Precios de Importación (Mensual) (Ago) | 0,1% | 0,3% | 0,5% |
15/09/2023 | 12:30 | EEUU | Índice de precios de exportación (Mensual) (Ago) | 0,5% | 0,4% | 1,3% |
14/09/2023 | 12:30 | EEUU | Nuevas peticiones de subsidio por desempleo | 217K | 225K | 220K |
14/09/2023 | 12:30 | EEUU | Ventas minoristas (Mensual) (Ago) | 0,5% | 0,2% | 0,6% |
14/09/2023 | 12:30 | EEUU | IPP (Mensual) (Ago) | 0,4% | 0,4% | 0,7% |
14/09/2023 | 12:30 | EEUU | Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Ago) | 0,7% | 0,4% | 0,6% |
13/09/2023 | 12:30 | EEUU | IPC subyacente (Mensual) (Ago) | 0,2% | 0,2% | 0,3% |
13/09/2023 | 12:30 | EEUU | IPC (Anual) (Ago) | 3,2% | 3,6% | 3,7% |
13/09/2023 | 12:30 | EEUU | IPC (Mensual) (Ago) | 0,2% | 0,6% | 0,6% |
12/09/2023 | 11:00 | EEUU | Informe mensual de la OPEP | |||
11/09/2023 | 15:00 | EEUU | Expectativas de inflación de los consumidores | 3,55% | 3,63% | |
08/09/2023 | 19:00 | EEUU | Crédito al consumo (Jul) | 17,85B | 16,00B | 10,40B |
07/09/2023 | 20:55 | EEUU | Comparecencia de Bowman, miembro del FOMC | |||
07/09/2023 | 20:30 | EEUU | Fed's Balance Sheet | 8.121B | 8.101B | |
07/09/2023 | 19:30 | EEUU | Declaraciones de Williams, miembro del FOMC | |||
07/09/2023 | 12:30 | EEUU | Nuevas peticiones de subsidio por desempleo | 229K | 234K | 216K |
06/09/2023 | 18:00 | EEUU | Libro Beige | |||
06/09/2023 | 14:00 | EEUU | PMI no manufacturero del ISM (Ago) | 52,7 | 52,5 | 54,5 |
06/09/2023 | 13:45 | EEUU | PMI de servicios (Ago) | 52,3 | 51,0 | 50,5 |
05/09/2023 | 14:00 | EEUU | Pedidos de fábrica (Mensual) (Jul) | 2,3% | -2,5% | -2,1% |
Todo el día | Todo el día | EEUU | Día del Trabajo | |||
01/09/2023 | 14:00 | EEUU | PMI manufacturero del ISM (Ago) | 46,4 | 47,0 | 47,6 |
01/09/2023 | 12:30 | EEUU | Ingresos medios por hora (Mensual) (Ago) | 0,4% | 0,3% | 0,2% |
01/09/2023 | 12:30 | EEUU | Nóminas no agrícolas (Ago) | 157K | 170K | 187K |
01/09/2023 | 12:30 | EEUU | Tasa de desempleo (Ago) | 3,5% | 3,5% | 3,8% |
31/08/2023 | 20:30 | EEUU | Fed's Balance Sheet | 8.139B | 8.121B | |
31/08/2023 | 13:45 | EEUU | PMI de Chicago (Ago) | 42,8 | 44,1 | 48,7 |
31/08/2023 | 12:30 | EEUU | Precios del gasto en consumo personal subyacente (Mensual) (Jul) | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
31/08/2023 | 12:30 | EEUU | Precios del gasto en consumo personal subyacente (Anual) (Jul) | 4,1% | 4,2% | 4,2% |
31/08/2023 | 12:30 | EEUU | Nuevas peticiones de subsidio por desempleo | 232K | 235K | 228K |
30/08/2023 | 14:00 | EEUU | Venta de viviendas pendientes (Mensual) (Jul) | 0,4% | -0,6% | 0,9% |
30/08/2023 | 12:30 | EEUU | PIB (Trimestral) (2T) | 2,0% | 2,4% | 2,1% |
30/08/2023 | 12:15 | EEUU | Cambio del empleo no agrícola ADP (Ago) | 312K | 195K | 177K |
29/08/2023 | 14:00 | EEUU | Confianza del consumidor de The Conference Board (Ago) | 114,0 | 116,0 | 106,1 |
29/08/2023 | 14:00 | EEUU | Encuesta JOLTs de ofertas de empleo (Jul) | 9,165M | 9,465M | 8,827M |
28/08/2023 | 17:00 | EEUU | Subasta de deuda a 5 años (T-Note) | 4,170% | 4,400% | |
25/08/2023 | 14:05 | EEUU | Declaraciones Powell, presidente de la Fed | |||
25/08/2023 | 14:00 | EEUU | Previsiones de inflación a 5 años de la Universidad de Michigan (Ago) | 3,0% | 2,9% | 3,0% |
25/08/2023 | 14:00 | EEUU | Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Ago) | 68,3 | 67,3 | 65,5 |
25/08/2023 | 14:00 | EEUU | Expectativas de inflación de la Universidad de Michigan (Ago) | 3,4% | 3,3% | 3,5% |
24/08/2023 | 12:30 | EEUU | Pedidos de bienes duraderos (subyacente) (Mensual) (Jul) | 0,2% | 0,2% | 0,5% |
24/08/2023 | 12:30 | EEUU | Nuevas peticiones de subsidio por desempleo | 240K | 240K | 230K |
23/08/2023 | 14:00 | EEUU | Ventas de viviendas nuevas (Jul) | 684K | 705K | 714K |
23/08/2023 | 13:45 | EEUU | PMI manufacturero (Ago) | 49,0 | 49,3 | 47,0 |
23/08/2023 | 13:45 | EEUU | PMI de servicios (Ago) | 52,3 | 52,3 | 51,0 |
23/08/2023 | 12:00 | EEUU | Permisos de construcción | 1,441M | 1,442M | 1,443M |
22/08/2023 | 18:30 | EEUU | Comparecencia de Bowman, miembro del FOMC | |||
22/08/2023 | 14:00 | EEUU | Ventas de viviendas de segunda mano (Jul) | 4,16M | 4,15M | 4,07M |
21/08/2023 | 15:30 | EEUU | Subasta de deuda a 3 meses (T-Bill) | 5,295% | 5,300% | |
18/08/2023 | 17:00 | EEUU | Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes | 525 | 520 | |
17/08/2023 | 12:30 | EEUU | Nuevas peticiones de subsidio por desempleo | 250K | 240K | 239K |
17/08/2023 | 12:30 | EEUU | Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (Ago) | -13,5 | -10,0 | 12,0 |
17/08/2023 | 12:30 | EEUU | Informe de empleo de la Fed de Filadelfia (Ago) | -1,0 | -0,7 | -6,0 |
16/08/2023 | 18:00 | EEUU | Actas de la reunión del FOMC | |||
16/08/2023 | 12:30 | EEUU | Permisos de construcción (Jul) | 1,441M | 1,463M | 1,442M |
15/08/2023 | 12:30 | EEUU | Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Jul) | 0,2% | -0,3% | 1,0% |
15/08/2023 | 12:30 | EEUU | Ventas minoristas (Mensual) (Jul) | 0,3% | 0,4% | 0,7% |
14/08/2023 | 15:00 | EEUU | Expectativas de inflación de los consumidores | 3,8% | 3,5% | |
11/08/2023 | 14:00 | EEUU | Expectativas de inflación de la Universidad de Michigan (Ago) | 3,4% | 3,8% | 3,3% |
11/08/2023 | 12:30 | EEUU | IPP (Mensual) (Jul) | 0,0% | 0,2% | 0,3% |
10/08/2023 | 12:30 | EEUU | IPC (Anual) (Jul) | 3,0% | 3,3% | 3,2% |
10/08/2023 | 12:30 | EEUU | Nuevas peticiones de subsidio por desempleo | 227K | 230K | 248K |
09/08/2023 | 14:30 | EEUU | Inventarios de petróleo crudo de la AIE | -17,049M | 0,567M | 5,851M |
08/08/2023 | 14:00 | EEUU | Índice de optimismo económico del IBD/TIPP | 41,3 | 43,0 | 40,3 |
07/08/2023 | 14:00 | EEUU | Índice de tendencias del empleo de The Conference Board (Jul) | 113,56 | 115,31 | 115,45 |
04/08/2023 | 12:30 | EEUU | Ingresos medios por hora (Mensual) (Jul) | 0,4% | 0,3% | 0,4% |
04/08/2023 | 12:30 | EEUU | Nóminas no agrícolas (Jul) | 185K | 200K | 187K |
04/08/2023 | 12:30 | EEUU | Tasa de desempleo (Jul) | 3,6% | 3,6% | 3,5% |
03/08/2023 | 14:00 | EEUU | PMI no manufacturero del ISM (Jul) | 53,9 | 53,0 | 52,7 |
03/08/2023 | 13:45 | EEUU | PMI de servicios (Jul) | 54,4 | 52,4 | 52,3 |
03/08/2023 | 12:30 | EEUU | Nuevas peticiones de subsidio por desempleo | 221K | 227K | 227K |
02/08/2023 | 12:15 | EEUU | Cambio del empleo no agrícola ADP (Jul) | 455K | 189K | 324K |
01/08/2023 | 14:00 | EEUU | PMI manufacturero del ISM (Jul) | 46,0 | 46,8 | 46,4 |
01/08/2023 | 14:00 | EEUU | Encuesta JOLTs de ofertas de empleo (Jun) | 9,616M | 9,610M | 9,582M |
31/07/2023 | 13:45 | EEUU | PMI de Chicago (Jul) | 41,5 | 43,0 | 42,8 |
28/07/2023 | 14:00 | EEUU | Expectativas de inflación de la Universidad de Michigan (Jul) | 3,3% | 3,4% | 3,4% |
28/07/2023 | 12:30 | EEUU | Precios del gasto en consumo personal subyacente (Anual) (Jun) | 4,6% | 4,2% | 4,1% |
28/07/2023 | 12:30 | EEUU | Precios del gasto en consumo personal subyacente (Mensual) (Jun) | 0,3% | 0,2% | 0,2% |
27/07/2023 | 14:00 | EEUU | Venta de viviendas pendientes (Mensual) (Jun) | -2,7% | -0,5% | 0,3% |
27/07/2023 | 12:30 | EEUU | Pedidos de bienes duraderos (subyacente) (Mensual) (Jun) | 0,6% | 0,0% | 0,6% |
27/07/2023 | 12:30 | EEUU | PIB (Trimestral) (2T) | 2,0% | 1,8% | 2,4% |
27/07/2023 | 12:30 | EEUU | Nuevas peticiones de subsidio por desempleo | 228K | 235K | 221K |
26/07/2023 | 18:30 | EEUU | Rueda de prensa del FOMC | |||
26/07/2023 | 18:00 | EEUU | Comunicado del FOMC | |||
26/07/2023 | 18:00 | EEUU | Decisión de tipos de interés | 5,25% | 5,50% | 5,50% |
26/07/2023 | 14:00 | EEUU | Ventas de viviendas nuevas (Jun) | 715K | 725K | 697K |
26/07/2023 | 12:00 | EEUU | Permisos de construcción | 1,496M | 1,440M | 1,441M |
25/07/2023 | 14:00 | EEUU | Confianza del consumidor de The Conference Board (Jul) | 110,1 | 111,8 | 117,0 |
24/07/2023 | 13:45 | EEUU | PMI de servicios (Jul) | 54,4 | 54,0 | 52,4 |
21/07/2023 | 20:30 | EEUU | Posiciones netas especulativas en el oro de la CFTC | 165,8K | 193,3K | |
21/07/2023 | 20:30 | EEUU | Posiciones netas especulativas en el S&P 500 de la CFTC | -209,0K | -263,7K | |
20/07/2023 | 14:00 | EEUU | Ventas de viviendas de segunda mano (Jun) | 4,30M | 4,20M | 4,16M |
20/07/2023 | 12:30 | EEUU | Nuevas peticiones de subsidio por desempleo | 237K | 242K | 228K |
20/07/2023 | 12:30 | EEUU | Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (Jul) | -13,7 | -10,0 | -13,5 |
19/07/2023 | 12:30 | EEUU | Permisos de construcción (Jun) | 1,496M | 1,490M | 1,440M |
18/07/2023 | 12:30 | EEUU | Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Jun) | 0,3% | 0,3% | 0,2% |
18/07/2023 | 12:30 | EEUU | Ventas minoristas (Mensual) (Jun) | 0,5% | 0,5% | 0,2% |
17/07/2023 | 12:30 | EEUU | Índice manufacturero Empire State (Jul) | 6,60 | -4,30 | 1,10 |
14/07/2023 | 14:00 | EEUU | Previsiones de inflación a 5 años de la Universidad de Michigan (Jul) | 3,0% | 3,1% | 3,1% |
14/07/2023 | 14:00 | EEUU | Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Jul) | 61,5 | 61,8 | 69,4 |
14/07/2023 | 14:00 | EEUU | Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Jul) | 64,4 | 65,5 | 72,6 |
14/07/2023 | 14:00 | EEUU | Expectativas de inflación de la Universidad de Michigan (Jul) | 3,3% | 3,3% | 3,4% |
13/07/2023 | 12:30 | EEUU | Nuevas peticiones de subsidio por desempleo | 249K | 250K | 237K |
13/07/2023 | 12:30 | EEUU | IPP (Mensual) (Jun) | -0,4% | 0,2% | 0,1% |
12/07/2023 | 13:45 | EEUU | Declaraciones de Kashkari, miembro del FOMC | |||
12/07/2023 | 12:30 | EEUU | IPC subyacente (Mensual) (Jun) | 0,4% | 0,3% | 0,2% |
12/07/2023 | 12:30 | EEUU | IPC (Anual) (Jun) | 4,0% | 3,1% | 3,0% |
12/07/2023 | 12:30 | EEUU | IPC (Mensual) (Jun) | 0,1% | 0,3% | 0,2% |
11/07/2023 | 16:00 | EEUU | Previsión energética a corto plazo de la EIA | |||
11/07/2023 | 13:00 | EEUU | Declaraciones de Bullard, miembro del FOMC | |||
10/07/2023 | 16:00 | EEUU | Declaraciones de Bostic, miembro del FOMC | |||
10/07/2023 | 15:00 | EEUU | Declaraciones de Mester, miembro del FOMC | |||
10/07/2023 | 14:30 | EEUU | Comparecencia de Daly, miembro del FOMC | |||
10/07/2023 | 14:00 | EEUU | Inventarios mayoristas (Mensual) (May) | -0,1% | -0,1% | 0,0% |
10/07/2023 | 14:00 | EEUU | Ventas del comercio mayorista (Mensual) (May) | 0,2% | 0,3% | -0,2% |
10/07/2023 | 14:00 | EEUU | Índice de tendencias del empleo de The Conference Board (Jun) | 115,53 | 116,26 | 114,31 |
07/07/2023 | 12:30 | EEUU | Ingresos medios por hora (Mensual) (Jun) | 0,4% | 0,3% | 0,4% |
07/07/2023 | 12:30 | EEUU | Nóminas no agrícolas (Jun) | 306K | 225K | 209K |
07/07/2023 | 12:30 | EEUU | Tasa de desempleo (Jun) | 3,7% | 3,6% | 3,6% |
06/07/2023 | 14:00 | EEUU | PMI no manufacturero del ISM (Jun) | 50,3 | 51,0 | 53,9 |
06/07/2023 | 14:00 | EEUU | Encuesta JOLTs de ofertas de empleo (May) | 10,320M | 9,935M | 9,824M |
06/07/2023 | 13:45 | EEUU | PMI de servicios (Jun) | 54,9 | 54,1 | 54,4 |
06/07/2023 | 12:30 | EEUU | Nuevas peticiones de subsidio por desempleo | 236K | 245K | 248K |
06/07/2023 | 12:15 | EEUU | Cambio del empleo no agrícola ADP (Jun) | 267K | 228K | 497K |
05/07/2023 | 18:00 | EEUU | Actas de la reunión del FOMC | |||
05/07/2023 | 14:00 | EEUU | Pedidos de fábrica (Mensual) (May) | 0,3% | 0,8% | 0,3% |
Todo el día | Todo el día | EEUU | Estados Unidos - Día de la Independencia | |||
03/07/2023 | 14:00 | EEUU | PMI manufacturero del ISM (Jun) | 46,9 | 47,2 | 46,0 |
30/06/2023 | 14:00 | EEUU | Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Jun) | 59,2 | 63,9 | 64,4 |
30/06/2023 | 13:45 | EEUU | PMI de Chicago (Jun) | 40,4 | 44,0 | 41,5 |
30/06/2023 | 12:30 | EEUU | Precios del gasto en consumo personal subyacente (Mensual) (May) | 0,4% | 0,3% | 0,3% |
29/06/2023 | 14:00 | EEUU | Venta de viviendas pendientes (Mensual) (May) | -0,4% | 0,2% | -2,7% |
29/06/2023 | 12:30 | EEUU | PIB (Trimestral) (1T) | 2,6% | 1,4% | 2,0% |
29/06/2023 | 12:30 | EEUU | Nuevas peticiones de subsidio por desempleo | 265K | 266K | 239K |
29/06/2023 | 06:30 | EEUU | Declaraciones Powell, presidente de la Fed | |||
28/06/2023 | 13:30 | EEUU | Declaraciones Powell, presidente de la Fed | |||
27/06/2023 | 14:00 | EEUU | Confianza del consumidor de The Conference Board (Jun) | 102,5 | 104,0 | 109,7 |
27/06/2023 | 14:00 | EEUU | Ventas de viviendas nuevas (May) | 680K | 675K | 763K |
27/06/2023 | 12:30 | EEUU | Pedidos de bienes duraderos (subyacente) (Mensual) (May) | -0,6% | -0,1% | 0,6% |
27/06/2023 | 12:00 | EEUU | Permisos de construcción | 1,417M | 1,491M | 1,496M |
26/06/2023 | 14:30 | EEUU | Índice de negocios Mfg de la Fed de Dallas (Jun) | -29,1 | -26,5 | -23,2 |
23/06/2023 | 13:45 | EEUU | PMI manufacturero (Jun) | 48,4 | 48,5 | 46,3 |
23/06/2023 | 13:45 | EEUU | PMI de servicios (Jun) | 54,9 | 54,0 | 54,1 |
22/06/2023 | 14:00 | EEUU | Ventas de viviendas de segunda mano (May) | 4,29M | 4,25M | 4,30M |
22/06/2023 | 14:00 | EEUU | Comparecencia de Powell, presidente de la Fed | |||
22/06/2023 | 12:30 | EEUU | Nuevas peticiones de subsidio por desempleo | 264K | 260K | 264K |
21/06/2023 | 20:00 | EEUU | Declaraciones de Mester, miembro del FOMC | |||
21/06/2023 | 14:00 | EEUU | Comparecencia de Powell, presidente de la Fed | |||
20/06/2023 | 12:30 | EEUU | Permisos de construcción (May) | 1,147M | 1,425M | 1,491M |
19/06/2023 | 14:00 | EEUU | Índice del mercado inmobiliario del NAHB (Jun) | 50 | 51 | 55 |
16/06/2023 | 14:00 | EEUU | Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Jun) | 55,4 | 56,5 | 61,3 |
16/06/2023 | 14:00 | EEUU | Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Jun) | 59,2 | 60,0 | 63,9 |
15/06/2023 | 12:30 | EEUU | Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (May) | 0,4% | 0,1% | 0,1% |
15/06/2023 | 12:30 | EEUU | Nuevas peticiones de subsidio por desempleo | 262K | 250K | 262K |
15/06/2023 | 12:30 | EEUU | Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (Jun) | -10,4 | -13,5 | -13,7 |
15/06/2023 | 12:30 | EEUU | Ventas minoristas (Mensual) (May) | 0,4% | -0,1% | 0,3% |
14/06/2023 | 18:30 | EEUU | Rueda de prensa del FOMC | |||
14/06/2023 | 18:00 | EEUU | Proyecciones económicas del FOMC | |||
14/06/2023 | 18:00 | EEUU | Comunicado del FOMC | |||
14/06/2023 | 18:00 | EEUU | Decisión de tipos de interés | 5,25% | 5,25% | 5,25% |
14/06/2023 | 12:30 | EEUU | IPP (Mensual) (May) | 0,2% | -0,1% | -0,3% |
13/06/2023 | 12:30 | EEUU | IPC subyacente (Mensual) (May) | 0,4% | 0,4% | 0,4% |
13/06/2023 | 12:30 | EEUU | IPC (Anual) (May) | 4,9% | 4,1% | 4,0% |
13/06/2023 | 12:30 | EEUU | IPC (Mensual) (May) | 0,4% | 0,2% | 0,1% |
12/06/2023 | 15:00 | EEUU | Expectativas de inflación de los consumidores | 4,4% | 4,1% | |
08/06/2023 | 12:30 | EEUU | Nuevas peticiones de subsidio por desempleo | 233K | 235K | 261K |
07/06/2023 | 12:30 | EEUU | Exportaciones | 258,20B | 249,00B | |
07/06/2023 | 12:30 | EEUU | Importaciones | 318,80B | 323,60B | |
07/06/2023 | 12:30 | EEUU | Balanza comercial (Abr) | -60,60B | -75,20B | -74,60B |
06/06/2023 | 14:00 | EEUU | Índice de optimismo económico del IBD/TIPP | 41,6 | 45,2 | 41,7 |
05/06/2023 | 14:00 | EEUU | PMI no manufacturero del ISM (May) | 51,9 | 52,2 | 50,3 |
05/06/2023 | 13:45 | EEUU | PMI de servicios (May) | 53,6 | 55,1 | 54,9 |
02/06/2023 | 12:30 | EEUU | Ingresos medios por hora (Mensual) (May) | 0,4% | 0,4% | 0,3% |
02/06/2023 | 12:30 | EEUU | Nóminas no agrícolas (May) | 294K | 180K | 339K |
02/06/2023 | 12:30 | EEUU | Tasa de desempleo (May) | 3,4% | 3,5% | 3,7% |
01/06/2023 | 14:00 | EEUU | PMI manufacturero del ISM (May) | 47,1 | 47,0 | 46,9 |
01/06/2023 | 12:30 | EEUU | Nuevas peticiones de subsidio por desempleo | 230K | 235K | 232K |
01/06/2023 | 12:15 | EEUU | Cambio del empleo no agrícola ADP (May) | 291K | 170K | 278K |
31/05/2023 | 14:00 | EEUU | Encuesta JOLTs de ofertas de empleo (Abr) | 9,745M | 9,775M | 10,103M |
30/05/2023 | 14:00 | EEUU | Confianza del consumidor de The Conference Board (May) | 103,7 | 99,0 | 102,3 |
Todo el día | Todo el día | EEUU | Día de los Caídos | |||
26/05/2023 | 12:30 | EEUU | Pedidos de bienes duraderos (subyacente) (Mensual) (Abr) | 0,3% | 0,0% | -0,2% |
26/05/2023 | 12:30 | EEUU | Precios del gasto en consumo personal subyacente (Mensual) (Abr) | 0,3% | 0,3% | 0,4% |
25/05/2023 | 14:00 | EEUU | Venta de viviendas pendientes (Mensual) (Abr) | -5,2% | 0,5% | 0,0% |
25/05/2023 | 12:30 | EEUU | PIB (Trimestral) (1T) | 2,6% | 1,1% | 1,3% |
25/05/2023 | 12:30 | EEUU | Nuevas peticiones de subsidio por desempleo | 225K | 250K | 229K |
